Jesteś w dziale:
Kontakt
Dane adresowe
NAZWA GMINY: | Krzykosy |
RODZAJ: | GW - Gmina wiejska |
POWIAT: | średzki (wielkopolski) |
WOJEWÓDZTWO: | wielkopolskie |
ADRES: | ul. Główna 37 |
KOD: | 63-024 |
MIEJSCOWOŚĆ: | Krzykosy |
KONTAKT: |
|
ePUAP | /bo546v1ga3/skrytka /bo546v1ga3/SkrytkaESP |
NIP | 786-16-80-454 |
REGON | 631258218 |
NR KONTA | 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001 |
KONTO FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO | 36 9085 0002 0010 0100 1313 0013 |
OBSZAR: | 110,727 km2 |
LICZBA LUDNOŚCI: | 6 889 mieszkańców (31.XII.2014 r.) |
WÓJT |
|
PRZEWODNICZĄCY RADY |
|
SEKRETARZ |
|